Kontakt Mitarbeiter
Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner der Rathausverwaltung mit den jeweiligen Aufgabenbereichen
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Emmenlauer, Elisabeth | 08386 93003-23 | Bürgermeister: Sekretariat |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Schiebel, Christian | 08386 93003-25 | Amt 1: Hauptamtsleiter, geschäftsleitender Beamter |
Lau, Anna-Lena | 08386 93003-0 | Sg 10 Hauptamt: Auszubildende |
Diemer, Susanne | 08386 93003-13 | Sg 10 Hauptamt: Sekretariat |
Felle, Heike | 08386 9300-26 | Sg 11 Bücherei |
Lausmann, Susanne | 08386 9300-26 | Sg 11 Bücherei |
Neher, Christine | 08386 9300-26 | Sg 11 Bücherei |
Eder-Rittweg, Marion | 08386 93003-27 | Sg 11 Personalamt: Sachgebietsleiterin |
Leising, Katharina | 08386 93003-26 | Sg 11 Personalamt |
Hochstatter, Philipp | 08386 93003-17 | Sg 12.1 Ordnungsamt: Leitung |
Rießenberger, Benjamin | 08386 93003-24 | Sg 12.2 Ordnungsamt: Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung |
Hauber, Angelika | 08386 93003-14 | Sg 12.2 Ordnungsamt |
Heidrich, Christian | 08386 93003-15 | Sg 12.3 Ordnungsamt: Bürgerbüro |
Tietke, Nadine | 08386 93003-16 | Sg 12.3 Ordnungsamt: Bürgerbüro |
Schneider, Beate | 08386 93003-0 | Sg 12.3 Ordnungsamt: Telefonzentrale, Posteingang |
Fischer, Brigitte | 08386 93003-18 | Sg 12.4 Ordnungsamt: Verkehrsüberwachung |
Sontowski, Claudia | 08386 93003-18 | Sg 12.4 Ordnungsamt: Verkehrsüberwachung |
Stache, Klaus | 08386 93003-18 | Sg 12.4 Ordnungsamt: Verkehrsüberwachung |
Thaler, Ina | 08386 93003-18 | Sg 12.4 Ordnungsamt: Verkehrsüberwachung |
Fink, Geraldine | 08386 93003-20 | Sg 12.5 Ordnungsamt: Standesamt, Sozialamt |
Herz, Stefan | 08386 93003-21 | Sg 12.5 Ordnungsamt: Standesamt, Sozialamt |
Rädler, Patrick | 08386 93003-31 | Sg 13.1 EDV : Sachgebietsleiter |
Thalhofer, Benjamin | 08386 93003-31 | Sg 13.2 EDV: Stellv. Sachgebietsleiter |
Ludwig, Sebastian | 08386 93003-31 | Sg 13.3 EDV |
Hesse, Mario | 08386 93003-31 | Sg 13.4 EDV |
Knezovic, Patrik | 08386 93003-31 | Sg 13.5 EDV Auszubildender |
Käser, Martina | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf: Sachgebietsleiterin |
Heinle, Amelie | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf; Praktikantin |
Rymazchuk, Soffia | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf; Praktikantin |
Boag, Gabriele | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Fuhrmann, Julia | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Gomm, Johanna | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Groh, Heike | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Heim, Anja | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Hörmann, Angelika | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Höß, Alexandra | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Knestel, Karin | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Laske, Simone | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Pederson, Lilia | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Schlecht, Katja | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Waltner, Anja | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Weh, Maria | 08325 505 | Sg 14 Kindergarten Thalkirchdorf |
Stroh, Veronika | 08325 505 | Sg 14 Kindergaten Thalkirchdorf |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Straub, Matthias | 08386 93003-35 | Amt 2: Kämmerer |
Scharinger, Marion | 08386 93003-38 | Sg 20 Kämmerei; Betriebswirtschaft und Steuerfragen |
Rengert-Homm, Michaela | 08386 93003-36 | Sg 20 Kämmerei |
Schmitz, Michaela | 08386 93003-37 | Sg 20 Kämmerei |
Külzer, Dirk | 08386 93003-33 | Sg 21 Steueramt: Sachgebietsleiter |
Chaves, Eva-Maria | 08386 93003-32 | Sg 21 Steueramt |
Fischer, Robert | 08386 9300-24 | Sg 21 Steueramt |
Schiller, Vivienne | 08386 93005-23 | Sg 21 Steueramt |
Schönberger, Petra | 08386 9300-23 | Sg 21 Steueramt |
Fink, Gabriele | 08386 93003-34 | Sg 22 Marktkasse: Sachgebietsleiterin |
Bundschuh, Ruth | 08386 93003-12 | Sg 22 Marktkasse |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Spähnle, Anton | 08386 93003-50 | Sg 30 Technik: Bauhof |
Spähnle, Tobias | 08386 93003-53 | Sg 30 Technik: Elektrosicherheit |
Lau, Martin | 08386 93003-40 | Sg 30 Technik: Hochbau |
Schwend, Manuel | 08386 7584 | Sg 30 Technik: Klärwerk |
Blank, Alfred | 08386 93003-42 | Sg 30 Technik: Tiefbau |
Pfäffle, Oliver | 08386 93003-41 | Sg 30 Technik: Tiefbau |
Walser, Winfried | 08386 93003-51 | Sg 30 Technik: Wasserwerk |
Blumrich, Robert | 08386 93003-44 | Sg 31 Verwaltung |
Häusler, Hildegard | 08386 93003-43 | Sg 31 Verwaltung |
Kohler, Sybilla | 08386 93003-45 | Sg 31 Verwaltung |
Riedel, Barbara | 08386 93003-46 | Sg 31 Verwaltung |
Name | Telefon | Funktion |
---|---|---|
Feigl-Fink, Ulrike | 08386 93005-37 | Buchhaltung Tourismus Eigenbetrieb Oberstaufen (TEO) |
Kain, Franz | 08386 93005-37 | Buchhaltung Tourismus Eigenbetrieb Oberstaufen (TEO) |
Fischer, Robert | 08386 9300-24 | Sg 21 Steueramt |
Kosar, Katharina | 08386 9300-524 | Sg 21 Steueramt |
Blank, Josef | 08386 9300-449 | Sg 40 Kurbeitragskontrolle |
Vogler, Resi | 08386 9300-424 | Sg 40 |
Höfinghoff, Constanze | 08386 93000 | Werkleitung Tourismus Eigenbetrieb Oberstaufen (TEO) |
Im Rahmen der Personalverwaltung erfolgt die
- Personalsachbearbeitung
- organisatorische Steuerung mit Personalentwicklung,
- Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen
für
- Rathaus
- OTM GmbH
- Aquaria Erlebnisbad Betriebs GmbH
- Naturpark Nagelflugkette
Das Ordnungsamt ist in seiner Funktion als Bürgerbüro in vielen Angelegenheiten des täglichen Lebens erster Ansprechpartner in unserem Rathaus:
- Anmeldungen
- Feuerwehr
- Fundbüro
- Gaststätten- und Gewerberecht
- Oberstaufen PLUS Bürger
- öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Pässe
- Standesamt
- Sozialamt
- Verkehrslenkung
- Verkehrsüberwachung
- Wahlen
Die IT ist ein Querschnittsamt, welches für die Rathausverwaltung, Aquaria Erlebnisbad Betriebs GmbH, den Schulverband und die Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH die EDV-technische Infrastruktur schafft und unterhält.
Der Kindergarten Thalkirchdorf hat 50 Kindergartenplätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.
Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 stehen in Thalkirchdorf 12 Krippenplätze für Kinder ab dem 1. Lebensjahr zur Verfügung.
Zum Aufgabenbereich der Verwaltung gehört die Bearbeitung der Bauanträge, Bauleitplanung, Sitzungsdienst des Bau- und Umweltausschusses, Erschließungsrecht, Bayer. Straßen- und Wegerecht
Neben dem Hochbau gehören zu diesem Aufgabenbereich der Straßenbau, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung sowie der gemeindliche Bauhof.
Zu den Aufgaben der Kämmerei gehört in erster Linie die Erstellung und der Vollzug des Haushaltsplanes mit Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt. Hierzu gehören auch gemeindliche Beteiligungen, die Vermögens-, Schulden- und Liegenschaftsverwaltung bebauter Grundstücke.
Zu den Aufgaben gehören ferner die Leitung des Schulverbandes und der ÖPNV.